KCC30
Dimensiones y espacio necesario
Las medidas y los espacios necesarios indicados son valores orientativos. Para una planificación exacta les rogamos solicitar el plano de instalación correspondiente.. | |
Largo (aprox. mm) | 7.100 |
---|---|
Anchura (aprox. mm) | 3.800 |
Altura (aprox. mm) | 4.300 |
Cabezal acumulador simple
Diámetro de la boquilla mín. mm / máx. mm | Capacidad de acumulatión máx. l | |
---|---|---|
AKK 1 | 25/125 | 1 |
AKK 1,8 | 25/125 | 1,8 |
AKK 3,5 | 45/170 | 3,5 |
AKK 5,5 | 70/250 | 5,5 |
Molde
Anchura | máx. mm | 710 |
---|---|---|
Largo | máx. mm | 700 |
Espesor | mín. mm | 2x 250 |
Peso del molde | máx. kg | 2x 700 |
Alcance de apertura | mín. mm | 500 |
máx. mm | 1.000 | |
Carrera de cierre | máx. mm | 500 |
Largo incl. 50mm de superestructura |
Máquina de soplado
Fuerza de cierre | kN | 380 |
---|---|---|
Velocidad de cierre | mm/s | 400 |
Ciclos en vacío* | s | 6,2 |
Potencia de accionamiento del sistema hidráulico para VWDS | kW | 30 |
Cadencias de trabajo máx.** | 1/h | 125 |
*Suma de los movimientos del molde independientes del proceso. | ||
**Relacionado a la carrera de apertura máx. sin consumidores adicionales (por ej. sistema PWDS). |