KCC15D
Abmessungen und Raumbedarf
Angaben zu Abmessungen und Raumbedarf sind Richtwerte. Für die detaillierte Planung fordern Sie bitte verbindliche Maßskizzen an.. | |
Länge (ca. mm) | 6.800 |
---|---|
Breite (ca. mm) | 5.900 |
Höhe (ca. mm) | 4.300 |
Winkelkopf
Mittenabstand | Düsendurchmesser* | ||
---|---|---|---|
1-fach | max. mm | - | 200 |
2-fach | max. mm | 275 | 150 |
3-fach | max. mm | 180 | 100 |
4-fach | max. mm | 135 | 60 |
5-fach | max. mm | 110 | 50 |
6-fach | max. mm | 90 | 35 |
7-fach | max. mm | 75 | 30 |
8-fach | max. mm | 65 | 25 |
9-fach | max. mm | 55 | 25 |
* Gültig für Monolayer Anwendungen |