KCC20D (900mm)
Abmessungen und Raumbedarf
Angaben zu Abmessungen und Raumbedarf sind Richtwerte. Für die detaillierte Planung fordern Sie bitte verbindliche Maßskizzen an.. | |
Länge (ca. mm) | 8.100 |
---|---|
Breite (ca. mm) | 7.100 |
Höhe (ca. mm) | 4.500 |
Winkelkopf
Mittenabstand | Düsendurchmesser* | ||
---|---|---|---|
1-fach | max. mm | - | 200 |
2-fach | max. mm | 415 | 200 |
3-fach | max. mm | 275 | 150 |
4-fach | max. mm | 205 | 100 |
5-fach | max. mm | 165 | 60 |
6-fach | max. mm | 135 | 60 |
7-fach | max. mm | 115 | 50 |
8-fach | max. mm | 100 | 50 |
9-fach | max. mm | 90 | 35 |
10-fach | max. mm | 80 | 35 |
11-fach | max. mm | 75 | 30 |
12-fach | max. mm | 65 | 25 |
13-fach | max. mm | 60 | 25 |
14-fach | max. mm | 55 | 25 |
15-fach | max. mm | 55 | 25 |
* Gültig für Monolayer Anwendungen |