KBS120
Abmessungen und Raumbedarf
Angaben zu Abmessungen und Raumbedarf sind Richtwerte. Für die detaillierte Planung fordern Sie bitte verbindliche Maßskizzen an. | |
Länge (ca. mm) | 10.600 |
---|---|
Breite (ca. mm) | 8.000 |
Höhe (ca. mm) | 6.500 |
Schaltschrankbreite (flexible Aufstellung, je nach Extrudergröße und Antrieb) ca. mm | 500 |
Speicherkopf 1-fach
Düsendurchmesser min.mm / max.mm | Speichervolumen max. l | |||
---|---|---|---|---|
AKK12 | 100/300 | 12 | ||
AKK20 | 150/450 | 20 | ||
AKK25 | 150/450 | 25 | ||
AKK30 | 150/450 | 30 |
Speicherkopf 2-fach
Düsendurchmesser min.mm / max.mm | Mittenabstand | Speichervolumen max. l | ||
---|---|---|---|---|
AKK 3,5 | 45/170 | 330/340 | 3,5 | |
AKK 5 | 70/250 | 450/520 | 5,5 | |
AKK 8 | 100/300 | 520/520 | 8 | |
AKK12 | 100/300 | 300/350 | 12 |
Form
Breite | max. mm | 1.200 |
---|---|---|
Länge | max. mm | 1.600 |
Dicke | min. mm | 2x 400 |
Formgewicht | max. kg | 2x 2.500 |
Öffnungsweite | min. mm | 800 |
max. mm | 1.600 | |
Schließhub | max. mm | 800 |
Standard-Aufspannplatten | ||
Breite | mm | 1.200 |
Länge | mm | 1.200 |
Blasformmaschine
Schließkraft | kN | 800/1.000/1.200 |
---|---|---|
Schließgeschwindigkeit | mm/s | 600 |
Antriebsleistung Hydraulik für VWDS | kW | 5,5 |
Ausstoßgeschwindigkeit | HDPE kg/s | 3 |
Antriebsleistung Hydraulik kontinuierliche Extrusions/Akkukopf-Betrieb | kW | 30 |