KBS20
Abmessungen und Raumbedarf
Angaben zu Abmessungen und Raumbedarf sind Richtwerte. Für die detaillierte Planung fordern Sie bitte verbindliche Maßskizzen an. | |
Länge (ca. mm) | 7.000 |
---|---|
Breite (ca. mm) | 7.000 |
Höhe (ca. mm) | 4.500 (+500) |
Speicherkopf 1-fach
Düsendurchmesser min.mm / max.mm | Speichervolumen max. l | |||
---|---|---|---|---|
AKK 1 | 25/125 | 1 | ||
AKK 1,8 | HT | 25/125 | 1,8 | |
AKK 3,5 | HT | 45/170 | 3,5 | |
AKK 5 | 70/250 | 5,5 | ||
AKK8 | 100/300 | 8 |
Form
Breite | max. mm | 600 |
---|---|---|
Länge | max. mm | 800 |
Dicke | min. mm | 2x 300 |
Formgewicht | max. kg | 2x 1.000 |
Öffnungsweite | min. mm | 600 |
max. mm | 1.200 | |
Schließhub | max. mm | 600 |
Standard-Aufspannplatten | ||
Breite | mm | 600-800 |
Länge | mm | 700-1.200 |
Blasformmaschine
Schließkraft | kN | 300/400 |
---|---|---|
Schließgeschwindigkeit | mm/s | 600 |
Antriebsleistung Hydraulik | kW | 37/45 |
Ausstoßgeschwindigkeit | HDPE kg/s | 1,2 |