KBS241
Abmessungen und Raumbedarf
Angaben zu Abmessungen und Raumbedarf sind Richtwerte. Für die detaillierte Planung fordern Sie bitte verbindliche Maßskizzen an.. | |
Länge (ca. mm) | 17.200 |
---|---|
Breite (ohne Schaltschrank) (ca. mm) | 11.500 |
Höhe (ca. mm) | 8.600 (+750) |
Schaltschrankbreite (flexible Aufstellung, je nach Extrudergröße und Antrieb) ca. mm | 3.600 - 4.800 |
Speicherkopf 1-fach
Düsendurchmesser min.mm / max.mm | Speichervolumen max. l | |||
---|---|---|---|---|
AKK25 | 150/450 | 25 | ||
AKK30 | 150/450 | 30 | ||
AKK40 | 200/600 | 40 | ||
AKK60 | 200/600 | 60 |
Speicherkopf 2-fach
Düsendurchmesser min.mm / max.mm | Mittenabstand | Speichervolumen max. l | ||
---|---|---|---|---|
AKK20 | 150/450 | - | 20 |
Form
Breite | max. mm | 1.300 |
---|---|---|
Länge | max. mm | 1.800*** |
Dicke | min. mm | 2x 500 |
Formgewicht | max. kg | 2x 4.000 |
Öffnungsweite | min. mm | 1.000 |
max. mm | 2.700 | |
Schließhub | max. mm | 1.700 |
Standard-Aufspannplatten | ||
Breite | mm | 1.500 |
Länge | mm | 1.500 |
***nur mit Sonderschließplatten möglich |
Blasformmaschine
Schließkraft | kN | 1.200 / 1.500 |
---|---|---|
Schließgeschwindigkeit | mm/s | 400 |
Ausstoßgeschwindigkeit | HDPE kg/s | 3 |
Antriebsleistung Hydraulik kontinuierliche Extrusions/Akkukopf-Betrieb | KW | 37 + 22 |