KCC20D
Abmessungen und Raumbedarf
Angaben zu Abmessungen und Raumbedarf sind Richtwerte. Für die detaillierte Planung fordern Sie bitte verbindliche Maßskizzen an.. | |
Länge (ca. mm) | 7.700 |
---|---|
Breite (ca. mm) | 6.700 |
Höhe (ca. mm) | 4.300 |
Winkelkopf
Mittenabstand | Düsendurchmesser* | ||
---|---|---|---|
1-fach | max. mm | - | 200 |
2-fach | max. mm | 350 | 150 |
3-fach | max. mm | 230 | 150 |
4-fach | max. mm | 170 | 100 |
5-fach | max. mm | 130 | 60 |
6-fach | max. mm | 110 | 50 |
7-fach | max. mm | 95 | 35 |
8-fach | max. mm | 85 | 35 |
9-fach | max. mm | 75 | 30 |
10-fach | max. mm | 65 | 25 |
11-fach | max. mm | 60 | 25 |
12-fach | max. mm | 55 | 25 |
* Gültig für Monolayer Anwendungen |