KCC10S
Dimensiones y espacio necesario
Las medidas y los espacios necesarios indicados son valores orientativos. Para una planificación exacta les rogamos solicitar el plano de instalación correspondiente.. | |
Largo (aprox. mm) | 5.900 |
---|---|
Anchura (aprox. mm) | 3.350 |
Altura (aprox. mm) | 3.800 |
Cabezal angular
Distancia entre centros | Diámetro de la boquilla* | ||
---|---|---|---|
1 cavidad | máx. mm | - | 150 |
2 cavidad | máx. mm | 200 | 100 |
3 cavidad | máx. mm | 140 | 60 |
4 cavidad | máx. mm | 100 | 50 |
5 cavidad | máx. mm | 85 | 35 |
6 cavidad | máx. mm | 70 | 30 |
7 cavidad | máx. mm | 60 | 25 |
* valido para la aplicación monocapa |