K3D-HPD
尺寸及占地要求
尺寸及占地要求仅供参考,详细请参看整机布置图。 | |
长 (approx. mm) | 7.600 |
---|---|
宽 (approx. mm) | 11.000 |
高 (approx. mm) | 4.700 (+800) |
单腔储料缸机头
口模直径 min.mm / max.mm | 机头容量 max. l | |||
---|---|---|---|---|
RWDS 50 | RWDS 80 | |||
HWV 80 | 20/80 | 010/50 | 15/80 | 2 x 1,1 |
CP120 CoEx7 | 15/120 | 010/50 | 15/80 | - |
Form
宽 | max. mm | 800 |
---|---|---|
Länge | max. mm | 1.400 |
厚 | mín. mm | 2x 300 |
模重 | max. kg | 2x 1.500 |
模板距离 | mín. mm | 600 |
max. mm | 1.100 | |
移模行程 | max. mm | 500 |
标准模板尺寸 | ||
宽 | mm | 800 |
长 | mm | 1.600 |
机器
合模力 | kN | 100 |
---|---|---|
合模速度 | mm/s | - |
液压驱动功率 | kW | 33-44 |